- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (5)
- » Microsoft Office (allgemein) (16)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (3)
- » SAP (32)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (15)
- » IT- / Netzwerktechnik (77)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (4)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Mangement
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (88)
- Aktuell sind 626 Kurse
von
100 Anbietern verfügbar
Kategorie:
SAP
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | letzte Aktualisieung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeiten mit SAP R/3 4.7 Enterprise | Der Kurs Arbeiten mit SAP R/3 4.7 Enterprise gibt einen šberblick �ber die Architektur von SAP R/3 4.7 Enterprise. We ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| EnjoySAP Eigenschaften und Funktionen | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Hintergründe der Entwicklung von EnjoySAP, Veränderungen der neuen R ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| EnjoySAP Neues in Release 4.6 | Es geht unter anderem um den neu gestalteten "Arbeitsplatz", den "Schedule Manager" sowie die Massenpflegefunktion in de ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP CRM 3.0 Überblick | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP CRM Mobile Sales | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP CRM Mobile Service | Dieser Kurs geht auf folgende Themen ein: Beispielszenarien aus mySAP CRM, CRM-Organisationsmodell, Architektur, die Anw ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| mySAP EBP 3.0 Überblick und Self-service Desktop Buying | Das Computer Based Training (CBT) "mySAP EBP 3.0 Desktop Buying"- gibt einen Überblick über die gesamte Beschaffung eines Unternehmens. Gleichzeitig kann der Anwender den Teil seiner Aktivitäten bei der Benutzung des EBP im gesamten Kontext wiederfinden. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| mySAP.com Workplace | Überblick über mySAP.com, Arbeitsoberfläche des Workplace, Workplace-Architektur | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP Advanced Planner and Optimizer (APO) - Überblick | Die einzelnen Bestandteile von SAP APO werden vorgestellt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP Business Information Warehouse - Konfigurationsüberblick | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse, Konfigurationsüberblick gibt einen Überblick über die BW-Systemlandschaft. Ferner beschreibt dieser Kurs alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP BW Konfiguration 2 | Das Computer Based Training (CBT) SAP Business Information Warehouse - Fortgeschrittene Konfiguration gibt einen Überblick über die SAP BW-Systemlandschaft und beschreibt alle notwendigen Konfigurationsschritte, um passgenaue Auswertungen für die Anwender erstellen zu können. Zum besseren Verständnis werden spezielle Konfigurationsszenarien durchgespielt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP Customer Relationship Management (CRM) | Es werden die Grundlagen vob CRM sowie deren Umsetzung in SAP vorgestellt. Darauf aufbauend werden die Features von SAP ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Ergebnisrechnung | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Berichte | Der Kurs ist in zwei Segmente gegliedert. Im ersten Segment werden Vorgangsbezogene Umbuchungen, Leistungsverrechnungen, ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Einstellung | Dieser Kurs behandelt die für die automatische Kontierungsfindung (Defaultkontierung) notwendigen Einstellungen. Es ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenstellenrechnung Stammdaten | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 CO: Kostenträgerrechnung | Dieser Kurs vermittelt, wie die Struktur eines Unternehmens mit den Mitteln des SAP R/3-Systems abgebildet werden kann. ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 Der Debitorenbuchhalter | Der Kurs ist in zwei Einheiten gegliedert. In der ersten Einheit wird gezeigt, wie Stammdaten für einen Kreditor an ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 Der Einkäufer | SAP R/3 Beschaffung | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| SAP R/3 4.6 Der Hauptbuchhalter | Es wird das grundlegende Wissen vermittelt, dass für die tägliche Arbeit mit dem SAP R/3-System im Bereich Buc ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 |
Seite 1 von 2, Anzeige 20 von insgesamt 32, start bei 1 bis 20


