- Metall & Elektro
- Naturwissenschaften
- Computertechnik
- IT / Programmierung
- EDV / Office-Anwendungen
- » Betriebssysteme (5)
- » Microsoft Office (allgemein) (16)
- » Textverarbeitung (z.B. Word) (48)
- » Tabellenkalkulation (z.B. Excel) (37)
- » Präsentationssoftware (z.B. Powerpoint) (14)
- » E-Mail-Programme (z.B. Outlook) (23)
- » Datenbankanwendungen (12)
- » Grafik / Bildbearbeitung (3)
- » SAP (32)
- » Sonstige EDV-Anwendungen (15)
- » IT- / Netzwerktechnik (77)
- » Hardware / Technik (0)
- » Internet (4)
- » Sonstige Computertechnik (2)
- Sprachen
- Betriebswirtschaft & Mangement
- Fachübergreifende Qualifikation
- » Sonstige Lehrgänge (88)
- Aktuell sind 626 Kurse
von
100 Anbietern verfügbar
Kategorie:
Datenbankanwendungen
| Bezeichnung | Kurze Beschreibung | Kurs-Art | Anbieter | letzte Aktualisieung | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-Office Anwendungen: Einführungs- und Aufbaukurse Word/Excel/PowerPoint/Access, Spezialworkshops, Individualtrainings | Effizientes und professionelles Arbeiten mit den Office-Anwendungen | CBT | CompuTrain IT-Trainings und Consulting Services | 06.06.2011 | |
| MS Access 2002 Grundlagen | Mit diesem Kurs werden Grundlagen zu Microsoft Access 2002 vermittelt. Dabei werden keine besonderen spezifischen Vorken ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| MS Access 2002 Aufbaukurs | Dieser Kurs umfasst eine Vielzahl praxisorientierter Lektionen, die Benutzern dabei helfen, ihre Datenbanken effektiver ... | CBT | next-step GmbH | 17.11.2011 | |
| MS Access 2002 für Fortgeschrittene | Dieser Kurs vermittelt die komplexeren Aspekte des Umgangs mit Daten in Access-Datenbanken. | CBT | next-step GmbH | 18.11.2011 | |
| Microsoft Access 2003 Grundlagen | Die Lernziele dieses Kurses und des Kurses 75051 entsprechen den Lernzielen der Microsoft Office Specialist-Zertifikation zum Ablegen der Access 2003 Specialist-Prüfungen. Die Kursteilnehmer erhalten eine Einführung in die Grundlagen von Microsoft Access 2003 und lernen, wie sie Tabellen und Beziehungen erstellen, Tabellen bearbeiten und einfache und erweiterte Abfragen erstellen. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Microsoft Access 2003 Aufbaukurs | Der vorliegende Kurs entspricht zusammen mit Kurs 75050 den Microsoft Office Specialist-Zertifikationslernzielen für die Prüfung als Access 2003 Specialist. Aufbauend auf angenommenen Grundkenntnissen wird im Kurs vermittelt, wie Formulare und Berichte erstellt und Steuerelemente in Formularen und Berichten eingerichtet werden. Teilnehmer werden weiterhin mit dem Import und Export von Daten in Access vertraut gemacht. Schließlich wird das Sichern, Komprimieren und Reparieren von Datenbanken behandelt. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Lotus Notes 7 - Mail: Basisfunktionen | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die Basisfunktionen der Mail-Anwendung in Lotus Notes 7. Sie lernen die Grundlagen des Programms kennen, erfahren Wissenswertes über die Navigation und vollziehen nach, wie Sie Mails in Lotus Notes bearbeiten und verwalten. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Lotus Notes 7 - Mail: Erweiterte Funktionen | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick über die erweiterten Mailfunktionen in Lotus Notes 7. Sie lernen, welche individuellen Einstellungen Sie vornehmen können und wie Sie Mails und Kontaktdaten verwalten und bearbeiten. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Lotus Notes 7 - Kalender und Zeitplanung | In diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick zu den Kalenderfunktionen in Lotus Notes 7. Sie lernen grundlegende und erweiterte Funktionen kennen, mit denen Sie Ihre Zeitplanung in Lotus Notes effektiver gestalten können. Dazu zählen die Planung von Besprechungen, die Nutzung des Gruppenkalenders und das übersichtliche Arbeiten mit Dokumenten. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Lotus Notes 7 - Fortgeschrittene Anwender | In diesem Kurs erhalten Sie einen erweiterten Überblick zu Lotus Notes 7. Sie lernen die Nutzung von Funktionen kennen, die Ihre tägliche Arbeit mit Lotus Notes effektiver gestalten. Dazu zählen die Organisation von Aufgaben, die Nutzung des persönlichen Journals und das Arbeiten mit Datenbanken. | CBT | next-step GmbH | 24.11.2011 | |
| Datenbankfunktionen für Fortgeschrittene in Access 2002 | Erläutern einer Reihe von Datenbankfunktionen in Access 2002 für Fortgeschrittene Datenbankfunktionen für Fortge ... |
CBT | next-step GmbH | 29.11.2011 | |
| Datenbankentwurf für Fortgeschrittene in Access 2002 | Vermitteln einer Übersicht über den Datenbankentwurf in Access 2002 für Fortgeschrittene Datenbankentwurf für F ... |
CBT | next-step GmbH | 29.11.2011 |
Seite 1 von 1, Anzeige 12 von insgesamt 12, start bei 1 bis 12
<< zurück | | weiter >>


